| Curitiba | Administração | Bacharelado | M | 44 | 44 | 88 |
| Curitiba | Administração | Bacharelado | N | 44 | 44 | 88 |
| Curitiba | Agronomia | Bacharelado | I (M+V) | 53 | 53 | 106 |
| Curitiba | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | N | 32 | 32 | 64 |
| Curitiba | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | Tecnológico | V | 32 | 0 | 32 |
| Curitiba | Arquitetura e Urbanismo | Bacharelado | I (M+V) | 48 | 0 | 48 |
| Curitiba | Artes Visuais | Bacharelado | M | 13 | 0 | 13 |
| Curitiba | Artes Visuais | Licenciatura | M | 13 | 0 | 13 |
| Curitiba | Biomedicina | Bacharelado | I (M+V) | 24 | 0 | 24 |
| Curitiba | Ciência da Computação | Bacharelado | I (V+N) | 64 | 0 | 64 |
| Curitiba | Ciências Biológicas ABI | Bacharelado | M | 24 | 0 | 24 |
| Curitiba | Ciências Biológicas ABI | Licenciatura | M | 24 | 0 | 24 |
| Curitiba | Ciências Biológicas ABI | Bacharelado | N | 24 | 0 | 24 |
| Curitiba | Ciências Biológicas ABI | Licenciatura | N | 24 | 0 | 24 |
| Curitiba | Ciências Contábeis | Bacharelado | N | 96 | 0 | 96 |
| Curitiba | Ciências Econômicas | Bacharelado | M | 64 | 0 | 64 |
| Curitiba | Ciências Econômicas | Bacharelado | N | 72 | 0 | 72 |
| Curitiba | Ciências Sociais ABI | Bacharelado | M | 32 | 0 | 32 |
| Curitiba | Ciências Sociais ABI | Licenciatura | M | 22 | 0 | 22 |
| Curitiba | Comunicação Institucional | Tecnológico | M | 34 | 0 | 34 |
| Curitiba | Design de Produto | Bacharelado | M | 26 | 0 | 26 |
| Curitiba | Design Gráfico | Bacharelado | I (M+V) | 26 | 0 | 26 |
| Curitiba | Direito | Bacharelado | M | 80 | 0 | 80 |
| Curitiba | Direito | Bacharelado | N | 80 | 0 | 80 |
| Curitiba | Educação Física ABI | Bacharelado | I (M+V) | 60 | 0 | 60 |
| Curitiba | Educação Física ABI | Licenciatura | I (M+V) | 60 | 0 | 60 |
| Curitiba | Enfermagem | Bacharelado | I (M+V) | 24 | 24 | 48 |
| Curitiba | Engenharia Ambiental | Bacharelado | I (M+V) | 48 | 0 | 48 |
| Curitiba | Engenharia Cartográfica e de Agrimensura | Bacharelado | I (M+V) | 16 | 0 | 16 |
| Curitiba | Engenharia Civil | Bacharelado | I (M+V) | 67 | 66 | 133 |
| Curitiba | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Bacharelado | I (M+V) | 36 | 0 | 36 |
| Curitiba | Engenharia de Produção | Bacharelado | I (M+V) | 48 | 0 | 48 |
| Curitiba | Engenharia Elétrica | Bacharelado | I (M+V) | 40 | 40 | 80 |
| Curitiba | Engenharia Elétrica | Bacharelado | N | 40 | 0 | 40 |
| Curitiba | Engenharia Florestal | Bacharelado | I (M+V) | 31 | 0 | 31 |
| Curitiba | Engenharia Industrial Madeireira | Bacharelado | I (M+V) | 8 | 0 | 8 |
| Curitiba | Engenharia Industrial Madeireira | Bacharelado | N | 26 | 0 | 26 |
| Curitiba | Engenharia Mecânica | Bacharelado | I (M+V) | 43 | 43 | 86 |
| Curitiba | Engenharia Mecânica | Bacharelado | N | 36 | 36 | 72 |
| Curitiba | Engenharia Química | Bacharelado | I (M+V) | 43 | 43 | 86 |
| Curitiba | Estatística e Ciência de Dados | Bacharelado | I (V+N) | 53 | 0 | 53 |
| Curitiba | Expressão Gráfica | Bacharelado | M | 23 | 0 | 23 |
| Curitiba | Farmácia | Bacharelado | I (M+V) | 43 | 43 | 86 |
| Curitiba | Filosofia ABI | Bacharelado | M | 16 | 0 | 16 |
| Curitiba | Filosofia ABI | Licenciatura | M | 16 | 0 | 16 |
| Curitiba | Filosofia ABI | Bacharelado | N | 20 | 0 | 20 |
| Curitiba | Filosofia ABI | Licenciatura | N | 20 | 0 | 20 |
| Curitiba | Física | Bacharelado | I (M+V) | 28 | 28 | 56 |
| Curitiba | Física | Licenciatura | N | 36 | 2 | 38 |
| Curitiba | Fisioterapia | Bacharelado | I (M+V) | 40 | 0 | 40 |
| Curitiba | Geografia ABI | Bacharelado | M | 10 | 0 | 10 |
| Curitiba | Geografia ABI | Licenciatura | M | 14 | 0 | 14 |
| Curitiba | Geografia ABI | Bacharelado | N | 12 | 0 | 12 |
| Curitiba | Geografia ABI | Licenciatura | N | 16 | 0 | 16 |
| Curitiba | Geologia | Bacharelado | I (M+V) | 26 | 0 | 26 |
| Curitiba | Gestão da Informação | Bacharelado | M | 48 | 0 | 48 |
| Curitiba | Gestão da Qualidade | Tecnológico | N | 17 | 0 | 17 |
| Curitiba | Gestão Pública | Tecnológico | N | 26 | 0 | 26 |
| Curitiba | História ABI | Bacharelado | V | 16 | 0 | 16 |
| Curitiba | História ABI | Licenciatura | V | 16 | 0 | 16 |
| Curitiba | História Memória e Imagem | Bacharelado | N | 32 | 0 | 32 |
| Curitiba | Informática Biomédica | Bacharelado | I (V+N) | 24 | 0 | 24 |
| Curitiba | Jornalismo | Bacharelado | I (M+N) | 24 | 0 | 24 |
| Curitiba | Letras - Francês | Bacharelado | N | 5 | 0 | 5 |
| Curitiba | Letras - Inglês | Licenciatura | M | 16 | 0 | 16 |
| Curitiba | Letras - Inglês | Licenciatura | N | 16 | 0 | 16 |
| Curitiba | Letras - Italiano | Licenciatura | M | 12 | 0 | 12 |
| Curitiba | Letras - Japonês | Bacharelado | N | 8 | 0 | 8 |
| Curitiba | Letras - Polonês | Bacharelado | N | 0 | 0 | 0 |
| Curitiba | Letras - Português | Bacharelado | M | 5 | 0 | 5 |
| Curitiba | Letras - Português | Licenciatura | M | 16 | 0 | 16 |
| Curitiba | Letras - Português | Bacharelado | N | 5 | 0 | 5 |
| Curitiba | Letras - Português | Licenciatura | N | 16 | 0 | 16 |
| Curitiba | Letras - Português e Alemão | Licenciatura | M | 8 | 0 | 8 |
| Curitiba | Letras - Português e Espanhol | Licenciatura | M | 12 | 0 | 12 |
| Curitiba | Letras - Português e (Espanhol ou Alemão ou Grego ou Latim) | Bacharelado | M | 16 | 0 | 16 |
| Curitiba | Letras - Português e Francês | Licenciatura | N | 9 | 0 | 9 |
| Curitiba | Letras - Português e Japonês | Licenciatura | N | 8 | 0 | 8 |
| Curitiba | Letras - Português e Polonês | Licenciatura | N | 5 | 0 | 5 |
| Curitiba | Luteria | Tecnológico | I (M+V) | 18 | 0 | 18 |
| Curitiba | Matemática | Licenciatura | N | 40 | 0 | 40 |
| Curitiba | Matemática ABI | Bacharelado | V | 17 | 0 | 17 |
| Curitiba | Matemática ABI | Licenciatura | V | 8 | 0 | 8 |
| Curitiba | Matemática Industrial | Bacharelado | V | 11 | 0 | 11 |
| Curitiba | Medicina | Bacharelado | I (M+V) | 80 | 80 | 160 |
| Curitiba | Medicina Veterinária | Bacharelado | I (M+V) | 24 | 24 | 48 |
| Curitiba | Música | Bacharelado | V | 20 | 0 | 20 |
| Curitiba | Música | Licenciatura | V | 20 | 0 | 20 |
| Curitiba | Negócios Imobiliários | Tecnológico | N | 34 | 0 | 34 |
| Curitiba | Nutrição | Bacharelado | I (M+V) | 27 | 26 | 53 |
| Curitiba | Odontologia | Bacharelado | I (M+V) | 37 | 37 | 74 |
| Curitiba | Pedagogia | Licenciatura | M | 56 | 0 | 56 |
| Curitiba | Pedagogia | Licenciatura | N | 80 | 0 | 80 |
| Curitiba | Produção Cultural | Bacharelado | M | 16 | 0 | 16 |
| Curitiba | Psicologia | Bacharelado | I (M+V) | 64 | 0 | 64 |
| Curitiba | Publicidade e Propaganda | Bacharelado | I (M+N) | 24 | 0 | 24 |
| Curitiba | Química ABI | Bacharelado | I (M+V) | 37 | 0 | 37 |
| Curitiba | Química ABI | Licenciatura | I (M+V) | 2 | 0 | 2 |
| Curitiba | Química | Licenciatura | N | 28 | 0 | 28 |
| Curitiba | Relações Públicas | Bacharelado | I (M+N) | 24 | 0 | 24 |
| Curitiba | Secretariado | Tecnológico | N | 14 | 0 | 14 |
| Curitiba | Terapia Ocupacional | Bacharelado | I (M+V) | 48 | 0 | 48 |
| Curitiba | Terapia Ocupacional | Bacharelado | N | 0 | 48 | 48 |
| Curitiba | Turismo | Bacharelado | M | 29 | 0 | 29 |
| Curitiba | Zootecnia | Bacharelado | I (M+V) | 24 | 24 | 48 |
| Jandaia do Sul | Ciências Exatas (Física) ABI | Licenciatura | N | 1 | 0 | 1 |
| Jandaia do Sul | Ciências Exatas (Matemática) ABI | Licenciatura | N | 5 | 0 | 5 |
| Jandaia do Sul | Ciências Exatas (Química) ABI | Licenciatura | N | 2 | 0 | 2 |
| Jandaia do Sul | Engenharia Agrícola | Bacharelado | I (M+V) | 10 | 0 | 10 |
| Jandaia do Sul | Engenharia de Alimentos | Bacharelado | I (M+V) | 4 | 0 | 4 |
| Jandaia do Sul | Engenharia de Produção | Bacharelado | I (M+V) | 10 | 0 | 10 |
| Jandaia do Sul | Inteligência Artificial e Engenharia de Software | Bacharelado | I (M+V) | 24 | 0 | 24 |
| Matinhos | Administração Pública | Bacharelado | N | 27 | 0 | 27 |
| Matinhos | Agroecologia | Tecnológico | M | 13 | 0 | 13 |
| Matinhos | Artes | Licenciatura | M | 24 | 0 | 24 |
| Matinhos | Ciências Ambientais | Bacharelado | I (M+V) | 14 | 0 | 14 |
| Matinhos | Ciências | Licenciatura | N | 6 | 0 | 6 |
| Matinhos | Educação Física | Licenciatura | N | 28 | 0 | 28 |
| Matinhos | Geografia | Licenciatura | N | 11 | 0 | 11 |
| Matinhos | Gestão de Turismo | Tecnológico | N | 17 | 0 | 17 |
| Matinhos | Gestão e Empreendedorismo | Bacharelado | N | 16 | 0 | 16 |
| Matinhos | Letras - Português | Licenciatura | N | 15 | 0 | 15 |
| Matinhos | Saúde Coletiva | Bacharelado | M | 12 | 0 | 12 |
| Matinhos | Serviço Social | Bacharelado | N | 25 | 0 | 25 |
| Palotina | Agronomia | Bacharelado | I (M+V) | 32 | 32 | 64 |
| Palotina | Ciências Biológicas ABI | Bacharelado | I (M+V) | 12 | 0 | 12 |
| Palotina | Ciências Biológicas ABI | Licenciatura | I (M+V) | 7 | 0 | 7 |
| Palotina | Ciências Exatas (Física) ABI | Licenciatura | N | 0 | 0 | 0 |
| Palotina | Ciências Exatas (Matemática) ABI | Licenciatura | N | 6 | 0 | 6 |
| Palotina | Ciências Exatas (Química) ABI | Licenciatura | N | 0 | 0 | 0 |
| Palotina | Computação | Licenciatura | N | 11 | 0 | 11 |
| Palotina | Engenharia de Aquicultura | Bacharelado | I (M+V) | 5 | 0 | 5 |
| Palotina | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | Bacharelado | N | 11 | 0 | 11 |
| Palotina | Engenharia de Energia | Bacharelado | M | 10 | 0 | 10 |
| Palotina | Medicina Veterinária | Bacharelado | I (M+V) | 32 | 32 | 64 |
| Pontal do Paraná | Ciências Exatas (Física) ABI | Licenciatura | N | 2 | 0 | 2 |
| Pontal do Paraná | Ciências Exatas (Matemática) ABI | Licenciatura | N | 6 | 0 | 6 |
| Pontal do Paraná | Ciências Exatas (Química) ABI | Licenciatura | N | 1 | 0 | 1 |
| Pontal do Paraná | Engenharia Ambiental e Sanitária | Bacharelado | V | 15 | 0 | 15 |
| Pontal do Paraná | Engenharia Civil | Bacharelado | V | 32 | 0 | 32 |
| Pontal do Paraná | Engenharia de Aquicultura | Bacharelado | M | 4 | 0 | 4 |
| Pontal do Paraná | Oceanografia | Bacharelado | I (M+V) | 30 | 0 | 30 |
| Toledo | Medicina | Bacharelado | I (M+V) | 24 | 24 | 48 |
Redes Sociais